Souscription à PackLib Premium
PackLib est un logiciel développer par TreeDiM Software , Vous devez souscrire à un offre Premium pour débloquer toutes les fonctionnalités du logiciel.
Tableau comparatif des fonctionnalités
| Fonctions | Version gratuite | Version Premium |
|---|---|---|
| Acces à l'ensemble des bibliothèques de modèle (ECMA, FEFCO, Display...) | Oui | Oui |
| Module de construction Smart Assembly | Oui | Oui |
| Mise à jour des bilbiothèques | Non | Oui |
| Calcul d'imposition sur format de feuille | Oui | Oui |
| Export des tracés (SVG) | Non | Oui |
| Export des tracés (dxf, cf2,pdf, eps, Ai) | Non | Oui |
| Ouverture direct dans Picador CAD 2D/3D | Non | Oui |
| Pilotage des table de découpe | Non | Oui |
| Palettisation : Caisse/Palette | Non | Oui |
| Palettisation : Caisse à plat/Palette | Non | Oui |
| Palettisation : optimisation remplissage Boite/Caisse | Non | Oui |
| Palettisation : Export des analyses | Non | Oui |
| Palettisation : Création de rapport d'analyse | Non | Oui |
Tarifs:
| 1 an - 1 poste | 2 ans - 1 poste | 3 ans - 1 poste |
|---|---|---|
| 360€ HT | 540€ HT | 750€ HT |
| 1 an - 3 postes | 2 ans - 3 postes | 3 ans - 3 postes |
| 600€ HT | 900€ HT | 1260€ HT |
